#92 Jylhä Jari

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
23.06.1995
23.06.1995
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J | V | PM | PM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | M5D | SBC Levi II | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2014-2015 | M5D | SBC Levi II | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2013-2014 | M5D | SBC Levi II | 14 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
| 2012-2013 | M5D | SBC Levi II | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 5.00 |
| Yhteensä | 33 | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 | 35 | 1.06 | ||

