- < 2018-2019
- TILASTOT 2019-2020
- 2020-2021 >
M5D lohko 32
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Wesslin Juho | 15 | 7 | 12 | 19 | 4 |
| 43 | Wäli Pyry | 16 | 13 | 5 | 18 | 2 |
| 10 | Nikula Riku | 14 | 10 | 6 | 16 | 4 |
| 18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 14 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 16 | 9 | 6 | 15 | 2 |
| 37 | Rantatalo Eetu | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 |
| 83 | Pantsar Jarmo | 16 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 7 | Pallari Teemu | 16 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 91 | Niemelä Ville | 14 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 22 | Kurkkio Eelis | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 22 | Sattanen Jaakko | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 11 | Pylkkänen Tero | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | Lehto Kari | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | Lehtonen Aleksi | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | Ihalainen Juha | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 96 | Jylhä Roni | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Latvala Arttu | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Nikula Tomi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Hyvönen Jiri | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Mustonen Miro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Kaarela Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Mikkola Jesse | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Yli-Suvanto Olli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Similä Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | Karhula Kristian | 10 | 8 | 132 | 86.84 | 20 | 2.00 | 1 |
| 63 | Lintulahti Harri | 7 | 5 | 95 | 82.61 | 20 | 2.86 | 0 |
Suomen Cup 1. kierros lohko B
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Rantatalo Eetu | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Sattanen Jaakko | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 91 | Niemelä Ville | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Pallari Teemu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Nikula Riku | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Lehto Kari | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Kaarela Niko | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 43 | Wäli Pyry | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Latvala Arttu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nikula Tomi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lehtonen Aleksi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pantsar Jarmo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jylhä Roni | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Hyvönen Jiri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Karhula Kristian | 2 | 2 | 49 | 90.74 | 5 | 2.50 |
| 63 | Lintulahti Harri | 1 | 0 | 22 | 64.71 | 12 | 12.00 |
Suomen Cup 2. kierros lohko D
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Mikkola Jesse | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | Pantsar Jarmo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Nikula Riku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lehto Kari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sattanen Jaakko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lehtonen Aleksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Wäli Pyry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jylhä Roni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hyvönen Jiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Lintulahti Harri | 1 | 0 | 16 | 69.57 | 7 | 7.00 |
| 32 | Karhula Kristian | 1 | 0 | 23 | 69.70 | 10 | 10.00 |

