Levi Ski Resort turnausvoittoon!
Levi Ski Resortin joukkue koostui taitavista, nopeista ja taktisesti kypsistä pelaajista. Joukkue menetti vain yhden pisteen 12 ottelun sarjassa. Fair Play-palkinnolla palkittiin Blue Lightsin joukkue, joka pelasi kaikkia joukkueita vastaan hyvällä ja iloisella sykkeellä, sekä ennen kaikkea rehdisti. Onnittelut!
Pistepörssin voittajina palkittiin Levi-Instituutin joukkueessa pelannut Tiina Pasma, ja Ylläksen Nousun joukkueessa pisteitä nakutellut Matti Alatalo.
Mestarijoukkueen pelaajat: Jukka Poti, Jan Baas, Tuomo Lamminaho, Pekka Makkonen, Jarmo Pantsar, Joonas Suves, Jyrki Leinonen, Timo Kääriäinen, Juha Nevalainen, Juha Silvennoinen, Jani Uusitalo, Mikko Isohanni, Jyrki Leinonen, Tommi Laitaharju, Tuomo Lamminpää, Lars Lindroos, Mikko Hirvonen, Paulus Maijala, Niko Törmänen, Anssi Pöllänen.
Sarjataulukko
1 | Levi Ski Resort | 12 | 11 | 1 | 0 | 82 | – | 36 | 23 |
2 | Ylläksen Nousu | 12 | 9 | 1 | 2 | 80 | – | 28 | 19 |
3 | Slämmärit | 12 | 8 | 1 | 3 | 74 | – | 21 | 17 |
4 | Levi-Instituutti | 12 | 5 | 1 | 6 | 73 | – | 65 | 11 |
5 | MokU | 12 | 4 | 0 | 8 | 50 | – | 66 | 8 |
6 | De Wills | 12 | 3 | 0 | 9 | 34 | – | 70 | 6 |
7 | Blue Lights | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | – | 117 | 0 |
Pistepörssi
M | S | P | ||
1 | Matti Alatalo | 27 | 18 | 45 |
2 | Matias Turpeenniemi | 27 | 13 | 40 |
3 | Jouni Paavilainen | 22 | 16 | 38 |
4 | Marko Hanhivaara | 29 | 8 | 37 |
5 | Jani Uusitalo | 12 | 17 | 29 |
6 | Jarmo Pantsar | 18 | 8 | 26 |
7 | Juuso Laitinen | 13 | 12 | 25 |
8 | Olli Vapa | 16 | 8 | 24 |
9 | Tuomo Lamminaho | 12 | 12 | 24 |
10 | Tuomas Velhola | 11 | 10 | 21 |
11 | Ville Niemelä | 14 | 5 | 19 |
12 | Jere Kangas | 12 | 7 | 19 |
13 | Teemu Pallari | 14 | 4 | 18 |
14 | Aleksi Lehtonen | 12 | 6 | 18 |
15 | Matti Tasala | 7 | 10 | 17 |
16 | Timo Kääriäinen | 12 | 4 | 16 |
17 | Jarmo Rantala | 10 | 3 | 13 |
18 | Tiina Pasma | 6 | 7 | 13 |
19 | Tuomas Uusi-Illikainen | 3 | 10 | 13 |
20 | Mikko Lompolo | 8 | 2 | 10 |
21 | Jarno Junnola | 2 | 8 | 10 |
22 | Henna Rauhala | 6 | 3 | 9 |
23 | Jukka Poti | 7 | 1 | 8 |
24 | Janne Rantala | 6 | 2 | 8 |
25 | Nils-Johan Juuso | 5 | 3 | 8 |
26 | Keijo Taskinen | 3 | 5 | 8 |
27 | Henry Yritys | 4 | 3 | 7 |
28 | Mikko Isohanni | 4 | 3 | 7 |
29 | Ville Lehtonen | 4 | 3 | 7 |
30 | Veli-Veikko Uutela | 3 | 4 | 7 |
31 | Lars Lindroos | 2 | 5 | 7 |
32 | Miika Hettula | 2 | 5 | 7 |
33 | Jani Palosaari | 4 | 2 | 6 |
34 | Antti Vuollo | 4 | 2 | 6 |
35 | Pekka Rajala | 3 | 3 | 6 |
36 | Jyrki Leinonen | 1 | 5 | 6 |
37 | Mikko Tasala | 5 | 5 | |
38 | Pekka Makkonen | 5 | 5 | |
39 | Paulus Maijala | 3 | 2 | 5 |
40 | Jari Rauhala | 3 | 2 | 5 |
41 | Minna Leppänen | 2 | 3 | 5 |
42 | Piia Lompolo | 5 | 5 | |
43 | Elle Syväjärvi | 4 | 4 | |
44 | Pipsa Alapuranen | 4 | 4 | |
45 | Simo Friman | 4 | 4 | |
46 | Markku Kyrö | 4 | 4 | |
47 | Lauri Hänninen | 3 | 1 | 4 |
48 | Janne Paksu | 2 | 2 | 4 |
49 | Joonas Korhonen | 1 | 3 | 4 |
50 | Niko Törmänen | 3 | 3 | |
51 | Tuomas Gullsten | 2 | 1 | 3 |
52 | Timo Nikkinen | 1 | 2 | 3 |
53 | Mikko Kultima | 2 | 2 | |
54 | Markus Uutela | 2 | 2 | |
55 | Juha Nevalainen | 2 | 2 | |
56 | Mikko Hirvonen | 1 | 1 | 2 |
57 | Toni Kuokkanen | 1 | 1 | 2 |
58 | Joni Kaulanen | 2 | 2 | |
59 | Maiju Takala | 2 | 2 | |
60 | Joonas Ristimella | 1 | 1 | |
61 | Tuomo Jussila | 1 | 1 | |
62 | Paavo Hartikka | 1 | 1 | |
63 | Jouni Palosaari | 1 | 1 | |
64 | Pasi Herraniemi | 1 | 1 | |
65 | Rasmus Qvist | 1 | 1 | |
66 | Anna Rysä | 1 | 1 | |
67 | Satu Mantovaara | 1 | 1 | |
68 | Niko Kangas | 1 | 1 | |
69 | Petteri Lakso | 1 | 1 | |
70 | Juho Viljanen | 1 | 1 | |
71 | Toni Hanhivaara | 1 | 1 | |
72 | Erno | 1 | 1 | |
73 | Tuomas Sieppi | 1 | 1 | |
74 | Juha Silvennoinen | 1 | 1 |
Ottelutulokset
De Wills | – | Ylläksen Nousu | 2 | – | 6 |
MokU | – | Levi-Instituutti | 5 | – | 14 |
Slämmärit | – | Blue Lights | 12 | – | 0 |
De Wills | – | MokU | 6 | – | 3 |
Ylläksen Nousu | – | Levi-Instituutti | 11 | – | 2 |
Slämmärit | – | De Wills | 12 | – | 0 |
Slämmärit | – | Ylläksen Nousu | 5 | – | 1 |
Levi Ski Resort | – | Levi-Instituutti | 6 | – | 5 |
Blue Lights | – | Slämmärit | 1 | – | 11 |
Ylläksen Nousu | – | MokU | 14 | – | 0 |
Blue Lights | – | De Wills | 1 | – | 6 |
Levi Ski Resort | – | MokU | 8 | – | 3 |
Levi-Instituutti | – | Slämmärit | 6 | – | 6 |
Blue Lights | – | MokU | 0 | – | 9 |
Levi-Instituutti | – | De Wills | 7 | – | 2 |
Slämmärit | – | Levi Ski Resort | 3 | – | 5 |
Ylläksen Nousu | – | De Wills | 10 | – | 3 |
Blue Lights | – | Levi-Instituutti | 1 | – | 13 |
Levi-Instituutti | – | MokU | 4 | – | 8 |
Levi Ski Resort | – | Ylläksen Nousu | 6 | – | 4 |
De Wills | – | Slämmärit | 0 | – | 6 |
Levi-Instituutti | – | Blue Lights | 6 | – | 1 |
De Wills | – | Levi Ski Resort | 4 | – | 9 |
MokU | – | Ylläksen Nousu | 3 | – | 4 |
MokU | – | Blue Lights | 10 | – | 2 |
Levi-Instituutti | – | Ylläksen Nousu | 2 | – | 5 |
Levi Ski Resort | – | De Wills | 4 | – | 1 |
Ylläksen Nousu | – | Blue Lights | 9 | – | 1 |
Slämmärit | – | MokU | 1 | – | 0 |
Ylläksen Nousu | – | Slämmärit | 1 | – | 0 |
Ylläksen Nousu | – | Levi Ski Resort | 4 | – | 4 |
Blue Lights | – | Levi Ski Resort | 1 | – | 7 |
De Wills | – | Blue Lights | 7 | – | 1 |
MokU | – | Slämmärit | 1 | – | 5 |
Slämmärit | – | Levi-Instituutti | 11 | – | 3 |
Levi Ski Resort | – | Blue Lights | 16 | – | 1 |
MokU | – | Levi Ski Resort | 4 | – | 7 |
Blue Lights | – | Ylläksen Nousu | 0 | – | 11 |
MokU | – | De Wills | 4 | – | 1 |
De Wills | – | Levi-Instituutti | 2 | – | 7 |
Levi-Instituutti | – | Levi Ski Resort | 4 | – | 7 |
Levi Ski Resort | – | Slämmärit | 3 | – | 2 |