- < 2015-2016
- TILASTOT 2016-2017
- 2017-2018 >
N3D lohko 12
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Kilpeläinen Iida-Maria | 14 | 23 | 5 | 28 | 0 |
| 26 | Huhtamella Miia | 16 | 6 | 19 | 25 | 2 |
| 55 | Laakso Jenni ”A” | 12 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| 21 | Härkönen Sanna | 16 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| 8 | Ovaska Sanna | 14 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| 23 | Tölli Leena ”C” | 12 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| 4 | Kuru Henna | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Takala Maiju | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | Talja Eveliina | 16 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Jesiöjärvi Inka | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 13 | Nummisto Heidi | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | Blomqvist Katri | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 44 | Pälä Anna | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 44 | Riihimäki Satu | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 29 | Jylhä Jaana | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 11 | Palolahti Sanni | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Aikio Riikka | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| # | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Palosaari Elina | 9 | 9 | 12 | 1.33 | 1 |
| 68 | Poikela Iida | 8 | 6 | 15 | 1.88 | 1 |
N2D-karsinta
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Härkönen Sanna | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 55 | Laakso Jenni ”A” | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | Tölli Leena ”C” | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 71 | Kilpeläinen Iida-Maria | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Ovaska Sanna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Talja Eveliina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Nummisto Heidi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Aikio Riikka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Kuru Henna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jesiöjärvi Inka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Blomqvist Katri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Huhtamella Miia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jylhä Jaana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pälä Anna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Palosaari Elina | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| 68 | Poikela Iida | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |

