- < 2014-2015
- OTTELUT 2015-2016
- 2016-2017 >
Kausiraportti 2015-2016
Edelliskausi oli alusta loppuun asti sekavaa rypemistä. Pelaaminen ei ollut kenenkään mielestä hauskaa ja osa pelaajista pohti uransa lopettamista, joten oli muutoksen aika. Joukkueeseen palkattiin uusi valmentaja (Marko Huhtamella) ja jäljelle jääneet pelaajat päättivät myös sitoutua paremmin harjoitteluun. Joukkue vahvistui kesän aikana merkittävästi muutaman uuden pelaajan myötä ja sai samalla myös kaivattua leveyttä kapeaan rosteriinsa. Uudistunut valmennus toi ryhtiä joukkueen tekemiseen harjoituksissa mikä näkyi nopeasti myös sarjapeleissä.
Joukkue sijoittui sarjassa komeasti toiseksi ja eteni aina nousukarsintapeleihin asti. Tie nousi pystyyn viimeisessä karsintavaiheessa, kun joukkue sai haalittua kasaan Oulun reissulle ainoastaan reilun kentällisen pelureita lukuisten poissaolojen myötä.
Keväällä 2016 Salibandyliitto tarjosi joukkueelle sarjapaikkaa 4.divariin kabinetin kautta. Useamman pelaajan muutettua pois paikkakunnalta tai lopetettua peliuransa joukkue päätti jatkaa kuitenkin tutussa ja turvallisessa 5.divarin Lapin lohkossa myös kaudella 2016-2017, joka tarjoaisi varmasti riittävän haasteen uudistuneelle joukkueelle.
M5D lohko 41
Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Ressut | 14 | 12 | 2 | 0 | 109 | 25 | 84 | 26 |
2 | SBC Levi II | 14 | 11 | 0 | 3 | 76 | 35 | 41 | 22 |
3 | Sastamolo Kings II | 14 | 7 | 3 | 4 | 67 | 53 | 14 | 17 |
4 | Santa’s United II | 14 | 6 | 4 | 4 | 59 | 52 | 7 | 16 |
5 | KäKi | 14 | 7 | 1 | 6 | 76 | 59 | 17 | 15 |
6 | Santa’s United III | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 79 | -41 | 7 |
7 | SBT Tornio II | 14 | 3 | 1 | 10 | 52 | 96 | -44 | 7 |
8 | Piranhas | 14 | 0 | 2 | 12 | 34 | 112 | -78 | 2 |
M5D lohko 41
M4D nousukarsinta lohko B
Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Uleåborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 5 |
2 | SBC Levi II | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 4 |
3 | KSB II | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 34 | -14 | 2 |
4 | LNM II | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 1 |
M4D nousukarsinta lohko B
Päivämäärä | Tapahtuma | Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
SBC Levi II - KSB II | 13 - 9 | Kempelehalli, Kempele | |
LNM II - SBC Levi II | 1 - 5 | Kempelehalli, Kempele | |
Dynamo Uleåborg - SBC Levi II | 6 - 1 | Kempelehalli, Kempele |
M4D jatkokarsinta
Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SieSi | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
2 | AC Ressut | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 4 |
3 | LiMe | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 |
4 | SBC Levi II | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 |
M4D jatkokarsinta
Päivämäärä | Tapahtuma | Tulos | Paikka |
---|---|---|---|
SBC Levi II - LiMe | 2 - 3 | Nallisport, Oulu | |
AC Ressut - SBC Levi II | 8 - 3 | Nallisport, Oulu | |
SBC Levi II - SieSi | 4 - 7 | Nallisport, Oulu |