- < 2014-2015
- TILASTOT 2015-2016
- 2016-2017 >
M3D lohko 12
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Harila Joonas | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| 9 | Kaijala Joonas | 16 | 10 | 4 | 14 | 6 |
| 76 | Rautio Kristian | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 77 | Karvonen Olli | 14 | 2 | 10 | 12 | 4 |
| 50 | Pannula Markus | 14 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 42 | Manelius Henri | 14 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 18 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| 14 | Autere Antti | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 18 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 15 | Tuomikoski Ilkka ”C” | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 71 | Jääskö Pekka | 16 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 3 | Paaso Mika | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 25 | Wesslin Juho | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 26 | Hänninen Miikka | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 23 | Kanto Mikael | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 40 | Hyvärinen Jussi | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 45 | Autere Eero | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Välimaa Lauri | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Trast Tuomas | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Valkonen Olli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ruismäki Vesa-Matti | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 63 | Huttunen Juhamatti | 7 | 2 | 20 | 2.86 | 0 |
| 31 | Lahtinen Elias | 12 | 7 | 40 | 3.33 | 0 |
M2D nousukarsinta
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Rautio Kristian | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 50 | Pannula Markus | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Kaijala Joonas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Harila Joonas | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Kanto Mikael | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Autere Antti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Paaso Mika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Välimaa Lauri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuomikoski Ilkka ”C” | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Wesslin Juho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hänninen Miikka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hyvärinen Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Manelius Henri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jääskö Pekka | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Latvakoski Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lahtinen Elias | 2 | 0 | 11 | 5.50 | 0 |
| 63 | Huttunen Juhamatti | 1 | 0 | 7 | 7.00 | 0 |
Suomen Cup 2.kierros lohko 20
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Autere Antti | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Kanto Mikael | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Pannula Markus | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Välimaa Lauri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kaijala Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Harila Joonas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Wesslin Juho | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Jääskö Pekka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Karvonen Olli | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Paaso Mika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuomikoski Ilkka ”C” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hyvärinen Jussi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Autere Eero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lahtinen Elias | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 63 | Huttunen Juhamatti | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Suomen Cup 3.kierros
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Harila Joonas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Kanto Mikael | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Hyvärinen Jussi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Jääskö Pekka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Paaso Mika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Välimaa Lauri | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Autere Antti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuomikoski Ilkka ”C” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wesslin Juho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hänninen Miikka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Manelius Henri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Autere Eero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rautio Kristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Karvonen Olli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lahtinen Elias | 1 | 0 | 8 | 8.00 | 0 |

