- < 2012-2013
- TILASTOT 2013-2014
- 2014-2015 >
M4D lohko B
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 17 | 15 | 9 | 24 | 0 |
25 | Wesslin Juho | 18 | 11 | 5 | 16 | 2 |
6 | Ahola Tommi | 18 | 7 | 8 | 15 | 0 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 16 | 8 | 7 | 15 | 0 |
5 | Välimaa Lauri | 17 | 1 | 12 | 13 | 4 |
8 | Trast Tuomas | 14 | 7 | 6 | 13 | 2 |
19 | Autioniemi Matti ”A” | 15 | 8 | 3 | 11 | 0 |
17 | Harila Joonas | 16 | 5 | 5 | 10 | 2 |
91 | Junnola Joonas | 18 | 7 | 3 | 10 | 0 |
10 | Autioniemi Juha | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 |
13 | Tiuraniemi Jaakko | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 |
23 | Kemppainen Kalle | 18 | 5 | 1 | 6 | 4 |
91 | Virtanen Ville | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 |
2 | Nousiainen Tuomas | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
94 | Ylitalo Arttu | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | Paaso Mika | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
87 | Aikio Niila | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Similä Tuomas | 2 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
30 | Ristimella Antti | 7 | 4 | 20 | 2.86 | 0 |
63 | Huttunen Juhamatti | 10 | 6 | 32 | 3.20 | 0 |
Suomen Cup 1.kierros lohko K
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 |
17 | Harila Joonas | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
91 | Virtanen Ville | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Nousiainen Tuomas | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | Välimaa Lauri | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Autioniemi Matti ”A” | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
91 | Junnola Joonas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Paaso Mika | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Autioniemi Juha | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | Pantsar Jarmo | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | Ylitalo Arttu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Huttunen Juhamatti | 2 | 1 | 7 | 3.50 | 0 |
30 | Ristimella Antti | 2 | 1 | 8 | 4.00 | 0 |
Suomen Cup 2.kierros lohko 17
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Autioniemi Matti ”A” | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | Wesslin Juho | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
91 | Junnola Joonas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Virtanen Ville | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | Ylitalo Arttu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Välimaa Lauri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ahola Tommi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Autioniemi Juha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Harila Joonas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ristimella Antti | 4 | 0 | 31 | 7.75 | 0 |