- < 2015-2016
- TILASTOT 2016-2017
- 2017-2018 >
M2D lohko 08
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kaijala Joonas | 16 | 19 | 7 | 26 | 10 |
| 40 | Hyvärinen Jussi | 17 | 17 | 8 | 25 | 8 |
| 55 | Vaara Teemu | 17 | 7 | 10 | 17 | 12 |
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 18 | 6 | 8 | 14 | 19 |
| 50 | Pannula Markus | 17 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 72 | Latvakoski Niko | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 37 | Saranpää Juho | 16 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 97 | Kemppainen Iiro | 18 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 11 | Poikela Santeri | 17 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | Harila Joonas | 15 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | Moilanen Kalevi (F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Paaso Mika | 17 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 27 | Saukko Teemu | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 98 | Lassheikki Iisak (F) | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | Jääskö Pekka | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 96 | Sanaksenaho Tuomas (F) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ahola Tommi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuomikoski Ilkka ”C” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lahtinen Elias | 15 | 3 | 298 | 73.95 | 105 | 7.00 | 0 |
| 1 | Kajula Eemeli | 8 | 1 | 148 | 68.52 | 68 | 8.50 | 0 |
Suomen Cup 2.kierros
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Pannula Markus | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Poikela Santeri | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Kaijala Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Harila Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Hyvärinen Jussi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Jääskö Pekka | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Paaso Mika | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Välimaa Lauri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lahtinen Elias | 2 | 0 | 8 | 4.00 | 0 |
M2D-nousukarsinta
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Hyvärinen Jussi | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Paaso Mika | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ahola Tommi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kaijala Joonas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Tuomikoski Ilkka ”C” | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Saranpää Juho | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | Pannula Markus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Vaara Teemu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Jääskö Pekka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 97 | Kemppainen Iiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Poikela Santeri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Harila Joonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saukko Teemu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Latvakoski Niko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Lahtinen Elias | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 2 | 2.00 | 0 |
| 1 | Kajula Eemeli | 2 | 0 | 19 | 65.52 | 10 | 5.00 | 0 |

