- < 2011-2012
- TILASTOT 2012-2013
- 2013-2014 >
M4D lohko 25
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 18 | 11 | 5 | 16 | 0 |
91 | Junnola Joonas | 18 | 5 | 9 | 14 | 0 |
8 | Trast Tuomas | 18 | 6 | 6 | 12 | 0 |
85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 15 | 5 | 3 | 8 | 27 |
9 | Kaltio Tommi | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
13 | Tiuraniemi Jaakko | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 |
17 | Harila Joonas | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 |
19 | Autioniemi Matti | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 |
67 | Turpeenniemi Matias | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 |
24 | Vierelä Tapio | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
10 | Autioniemi Juha | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
33 | Tuoma Jussi | 18 | 2 | 2 | 4 | 12 |
6 | Ahola Tommi | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
26 | Ulkuniemi Juha-Matti | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 |
77 | Hirvasvuopio Henri | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Paaso Mika | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
88 | Karjalainen Joni | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
5 | Välimaa Lauri | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Ristimella Antti | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | Huttunen Juhamatti | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Sorjonen Julius | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ristimella Antti | 6 | 3 | 14 | 2.33 | 1 |
66 | Similä Tuomas | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 0 |
63 | Huttunen Juhamatti | 13 | 4 | 47 | 3.62 | 0 |
Suomen Cup 1.kierros lohko 16
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Trast Tuomas | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
91 | Junnola Joonas | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Paaso Mika | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Tiuraniemi Jaakko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Vierelä Tapio | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | Tuoma Jussi | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Välimaa Lauri | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Kaltio Tommi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Autioniemi Juha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sorjonen Julius | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Harila Joonas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Autioniemi Matti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hirvasvuopio Henri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Karjalainen Joni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Huttunen Juhamatti | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
30 | Ristimella Antti | 2 | 0 | 13 | 6.50 | 0 |