- < 2016-2017
- TILASTOT 2017-2018
- 2018-2019 >
M3D lohko 12
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 18 | 12 | 9 | 21 | 13 |
| 37 | Saranpää Juho | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| 18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 16 | 9 | 3 | 12 | 9 |
| 50 | Pannula Markus | 18 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| 3 | Paaso Mika | 14 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 15 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 17 | Harila Joonas | 16 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 15 | Tuomikoski Ilkka ”C” | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 5 | Välimaa Lauri | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | Ahola Tommi | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 43 | Kilpelä Roni | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 13 | Karjala Janne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Saukko Teemu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Jääskö Pekka | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Lehtikangas Antti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Huttunen Juhamatti | 9 | 2 | 169 | 80.09 | 42 | 4.67 | 0 |
| 32 | Karhula Kristian | 2 | 0 | 49 | 77.78 | 14 | 7.00 | 0 |
| 1 | Kajula Eemeli | 8 | 1 | 130 | 68.42 | 60 | 7.50 | 0 |
Suomen Cup 2. kierros
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Harila Joonas | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 37 | Saranpää Juho | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Väänänen Tuomas | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 50 | Pannula Markus | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Paaso Mika | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Välimaa Lauri | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Ahola Tommi | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Tuomikoski Ilkka ”C” | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Huttunen Juhamatti | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 6.00 | 0 |
| 1 | Kajula Eemeli | 2 | 1 | 20 | 58.82 | 14 | 7.00 | 0 |
Suomen Cup 3. kierros
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Harila Joonas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Paaso Mika | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ahola Tommi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Saranpää Juho | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Välimaa Lauri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Saukko Teemu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajula Eemeli | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 20.00 | 0 |

