- < 2019-2020
- TILASTOT 2020-2021
- 2021-2022 >
M4D lohko 23
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Juuso Nils Juhan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Pakkanen Kari | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Pakkanen Tomi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | Nimi piilotettu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Pallari Teemu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nikula Riku | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Wesslin Juho | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Wäli Pyry | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Tiuraniemi Jaakko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Rantatalo Eetu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lehtonen Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ihalainen Juha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pantsar Jarmo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Niemelä Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jylhä Roni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rauhala Joni | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 63 | Lintulahti Harri | 2 | 0 | 25 | 78.13 | 7 | 3.50 | 0 |
| 34 | Sieppi Tuomas | 3 | 0 | 45 | 77.59 | 13 | 4.33 | 0 |
Suomen Cup 1. kierros lohko A
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 37 | Rantatalo Eetu | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | Nimi piilotettu | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Pallari Teemu | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Juuso Nils Juhan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 91 | Niemelä Ville | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Nikula Riku | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 42 | Ihalainen Juha | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Wäli Pyry | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Jylhä Roni | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Lintulahti Harri | 2 | 1 | 48 | 77.42 | 14 | 7.00 | 0 |
| 34 | Sieppi Tuomas | 1 | 0 | 22 | 70.97 | 9 | 9.00 | 0 |

