- < 2020-2021
- TILASTOT 2021-2022
- 2022-2023 >
M4D lohko 23
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 18 | 12 | 8 | 20 | 11 |
25 | Wesslin Juho | 18 | 9 | 5 | 14 | 0 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 18 | 8 | 4 | 12 | 2 |
37 | Rantatalo Eetu | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 |
61 | Mikkola Jesse | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 |
11 | Heiskanen Mikko ”A” | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 |
19 | Autioniemi Matti | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
9 | Juuso Nils Juhan | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 |
23 | Saastamoinen Lasse | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 |
6 | Sigvart Jari-Pekka | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
77 | Mäkimartti Kaapo | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
14 | Tuhkanen Teemu | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
16 | Hast Mikko | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
91 | Niemelä Ville | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
20 | Herraniemi Roni | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Heikkilä Samuli | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | Ihalainen Juha | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
65 | Puumalainen Santeri | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Sattanen Jaakko | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | Niemelä Joni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Röppänen Tomi | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
83 | Pantsar Jarmo | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ekman Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Rantala Janne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Similä Tuomas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Jylhä Roni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Sieppi Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
2 | Kultima Ville | 5 | 2 | 82 | 81.19 | 19 | 3.80 | 0 |
63 | Lintulahti Harri | 10 | 4 | 145 | 78.80 | 39 | 3.90 | 0 |
35 | Eemil Ahola | 4 | 1 | 47 | 68.12 | 22 | 5.50 | 0 |
M4D-karsinta lohko 2
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Niemelä Ville | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
37 | Rantatalo Eetu | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
19 | Autioniemi Matti | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 | Wesslin Juho | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
61 | Mikkola Jesse | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
83 | Pantsar Jarmo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Juuso Nils Juhan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Mäkimartti Kaapo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | Jylhä Roni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Herraniemi Roni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Eemil Ahola | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 |
63 | Lintulahti Harri | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 |
Suomen Cup 2. kierros lohko E
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Juuso Nils Juhan | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
37 | Rantatalo Eetu | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | Hast Mikko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Niemelä Ville | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Heiskanen Mikko ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Autioniemi Matti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Herraniemi Roni | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Similä Tuomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Röppänen Tomi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Pantsar Jarmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kultima Ville | 1 | 1 | 35 | 94.59 | 2 | 2.00 | 0 |
35 | Eemil Ahola | 1 | 0 | 9 | 75.00 | 3 | 3.00 | 0 |