- < 2016-2017
- OTTELUT 2017-2018
- 2018-2019 >
N3D lohko 07
| Sij | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sastamolo Kings N1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 69 | 17 | 52 | 29 |
| 2 | Santa’s United N2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 60 | 29 | 31 | 23 |
| 3 | LaVe N1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 39 | 10 | 20 |
| 4 | PaKa N1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 39 | 3 | 19 |
| 5 | Dynamo Oulu N1 | 16 | 4 | 5 | 7 | 42 | 52 | -10 | 13 |
| 6 | Santa’s United N3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 37 | 57 | -20 | 12 |
| 7 | SBT Martti N1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 41 | 63 | -22 | 11 |
| 8 | SBC Levi N2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 43 | -19 | 10 |
| 9 | HaHe N2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 23 | 48 | -25 | 7 |

