- < 2020-2021
- TILASTOT 2021-2022
- 2022-2023 >
N3D lohko 8
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kuusela Johanna-Maria | 14 | 8 | 9 | 17 | 2 |
| 11 | Kosunen Essi | 18 | 11 | 2 | 13 | 2 |
| 12 | Kontiosalo Kerttu ”A” | 16 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 19 | Vähätupa Elina | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 3 | Tornberg Eeva-Maria | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 9 | Kallo Moona | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 15 | Kristo Sara | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 37 | Kieloniemi Linnea | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 21 | Luokkanen Marjo | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 13 | Löf Jonna ”C” | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | Kyyrö Riikka | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Luukkonen Sofia | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | Pekkala Tiina | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Haavikko Maria | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 64 | Leppänen Helmi | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Talvensaari Sirja | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Narkiniemi Milja | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Niska Pieta | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Huhta Kaisa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Simonen Sara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piipponen Julia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kalliosalmi Kirsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jatkola Janina | 18 | 11 | 242 | 88.97 | 30 | 1.67 | 4 |
N2D-nousukarsinta
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kontiosalo Kerttu ”A” | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Kosunen Essi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Kristo Sara | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Vähätupa Elina | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | Kalliosalmi Kirsi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Kuusela Johanna-Maria | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Kallo Moona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Talvensaari Sirja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Haavikko Maria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Leppänen Helmi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Niska Pieta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Löf Jonna ”C” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Narkiniemi Milja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukkola Sini | 2 | 1 | 32 | 82.05 | 7 | 3.50 | 0 |

