Hyökkääjä
# | Maalivahdit | M | S | P | J | Tor | PM | 0-peli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Takala Maiju | 16 | 20 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
8 | Määttä Soile | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Syväjärvi Elle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Palolahti Sanni | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | Raittinen Pirkko | 29 | 6 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Väänänen Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kuru Iina | 11 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kylmäluoma Janita | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Suutari Ria | 10 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rönn Milla | 31 | 25 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 | Similä Anni | 0 | 2 | 2 | 0 | 950 | 244 | 4 |
44 | Pälä Anna | 14 | 11 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
51 | Mäkelä Milla | 12 | 7 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
55 | Mäkimartti Kerttu | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Puolustaja
# | Maalivahdit | M | S | P | J | Tor | PM | 0-peli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Puusaari Saara | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kärkölä Iines | 6 | 17 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Broman Sofia | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fredman Sandra | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paavilainen Anniina | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lipponen Pia | 11 | 11 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
64 | Kautto Riikka | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Valmennus
Nimi |
---|
Pallari Teemu |