- < 2009-2010
- TILASTOT 2010-2011
- 2011-2012 >
M5D lohko 71
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Molkojärvi Hannu | 16 | 15 | 14 | 29 | 2 |
| 13 | Nupponen Reijo | 14 | 15 | 11 | 26 | 6 |
| 91 | Junnola Joonas | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| 9 | Kaltio Tommi | 14 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| 8 | Trast Tuomas | 12 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 83 | Pantsar Jarmo | 16 | 2 | 10 | 12 | 2 |
| 91 | Virtanen Ville | 14 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 6 | Laitinen Juuso | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 10 | Autioniemi Juha | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 12 | 6 | 2 | 8 | 31 |
| 7 | Junnola Jarno | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | Tiuraniemi Jaakko | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| 26 | Ulkuniemi Juha-Matti | 16 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 33 | Tuoma Jussi | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 24 | Raunio Oskari | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 75 | Nevalainen Juha | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Vuollo Antti | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| # | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Huttunen Juhamatti | 14 | 10 | 44 | 3.14 | 2 |
| 66 | Similä Tuomas | 2 | 2 | 8 | 4.00 | 0 |
M5D nousukarsinta
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Trast Tuomas | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 9 | Kaltio Tommi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Nupponen Reijo | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | Tuoma Jussi | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Junnola Jarno | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Vuollo Antti | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 83 | Pantsar Jarmo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Autioniemi Juha | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Ulkuniemi Juha-Matti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 91 | Junnola Joonas | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Raunio Oskari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Nevalainen Juha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Huttunen Juhamatti | 2 | 2 | 7 | 3.50 | 0 |
| 66 | Similä Tuomas | 1 | 1 | 5 | 5.00 | 0 |

