- < 2007-2008
- TILASTOT 2008-2009
- 2009-2010 >
M4D lohko 24
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Trast Tuomas | 18 | 22 | 8 | 30 | 0 |
13 | Mustonen Jouko | 9 | 4 | 9 | 13 | 0 |
19 | Autioniemi Matti | 18 | 6 | 6 | 12 | 4 |
83 | Pantsar Jarmo | 18 | 1 | 11 | 12 | 2 |
9 | Kaltio Tommi | 13 | 5 | 6 | 11 | 41 |
15 | Aaltonen Juha | 14 | 9 | 2 | 11 | 4 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 18 | 7 | 3 | 10 | 2 |
3 | Takkinen Ilkka | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
37 | Venäläinen Jouni | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 |
7 | Junnola Jarno | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
22 | Vuollo Antti | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |
33 | Tuoma Jussi | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
17 | Uutela Mika | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
24 | Suutala Olavi | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 |
10 | Autioniemi Juha | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
63 | Huttunen Juhamatti | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | Nevalainen Juha | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
84 | Tornberg Otto | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Pallari Teemu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alakunnas Tuomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Korteniemi Jari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tolppi Tatu | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Huttunen Juhamatti | 10 | 3 | 46 | 4.60 | 0 |
66 | Similä Tuomas | 8 | 3 | 37 | 4.63 | 0 |
Suomen Cup 1.kierros lohko 25
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Autioniemi Juha | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Uutela Mika | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Venäläinen Jouni | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | Pantsar Jarmo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Tolppi Tatu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Trast Tuomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Autioniemi Matti | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vuollo Antti | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Tuoma Jussi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Nevalainen Juha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Huttunen Juhamatti | 2 | 0 | 17 | 8.50 | 0 |
66 | Similä Tuomas | 1 | 0 | 12 | 12.00 | 0 |