- < 2022-2023
- TILASTOT 2023-2024
- 2024-2025 >
M4D Lapin lohko
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kylä-Kaila Tero | 16 | 13 | 9 | 22 | 0 |
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 18 | 15 | 6 | 21 | 6 |
87 | Holopainen Jyrki | 10 | 6 | 15 | 21 | 0 |
37 | Rantatalo Eetu | 13 | 8 | 6 | 14 | 0 |
89 | Haapalahti Otto | 16 | 9 | 5 | 14 | 2 |
11 | Heiskanen Mikko | 17 | 5 | 7 | 12 | 6 |
25 | Wesslin Juho | 16 | 7 | 5 | 12 | 2 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 |
73 | Tervala Eetu | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 |
20 | Herraniemi Roni | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
19 | Autioniemi Matti ”A” | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
22 | Sattanen Jaakko | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 |
10 | Nikula Riku | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
52 | Fagerholm Wille | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 |
59 | Hämäläinen Veeti | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 |
12 | Pakkala Johan | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
24 | Kallunki Rasmus | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | Trast Tuomas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Tuhkanen Teemu | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
77 | Mäkimartti Kaapo | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Kilpi Aku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Erkkilä Aleksi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Niemelä Ville | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Rauhala Jami | 2 | 1 | 23 | 95.83 | 1 | 0.50 | 1 |
34 | Sieppi Tuomas | 7 | 5 | 111 | 84.09 | 21 | 3.00 | 0 |
63 | Lintulahti Harri | 5 | 3 | 59 | 75.64 | 19 | 3.80 | 0 |
40 | Huotari Juho | 4 | 1 | 52 | 76.47 | 16 | 4.00 | 0 |
M4D Lapin lohko pudotuspelit
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 6 | 8 | 6 | 14 | 2 |
37 | Rantatalo Eetu | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 |
73 | Tervala Eetu | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 |
25 | Wesslin Juho | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
87 | Holopainen Jyrki | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 |
89 | Haapalahti Otto | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 |
11 | Heiskanen Mikko | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 |
6 | Kylä-Kaila Tero | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
13 | Kilpi Aku | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
22 | Sattanen Jaakko | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
52 | Fagerholm Wille | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
77 | Mäkimartti Kaapo | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
10 | Nikula Riku | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
20 | Herraniemi Roni | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
12 | Pakkala Johan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | Hämäläinen Veeti | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Autioniemi Matti ”A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kallunki Rasmus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Erkkilä Aleksi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Lintulahti Harri | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
64 | Rauhala Jami | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
40 | Huotari Juho | 3 | 3 | 46 | 86.79 | 7 | 2.33 | 1 |
34 | Sieppi Tuomas | 3 | 2 | 51 | 80.95 | 12 | 4.00 | 0 |
Suomen Cup 1. kierros lohko B
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
55 | Vaara Teemu | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Kylä-Kaila Tero | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
19 | Autioniemi Matti ”A” | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Nikula Riku | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Herraniemi Roni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Hämäläinen Veeti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Haapalahti Otto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Wesslin Juho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Niemelä Ville | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Huotari Juho | 2 | 1 | 30 | 83.33 | 6 | 3.00 | 0 |
Suomen Cup 2. kierros lohko C
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kylä-Kaila Tero | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
55 | Vaara Teemu | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
11 | Heiskanen Mikko | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | Wesslin Juho | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Autioniemi Matti ”A” | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Kallunki Rasmus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | Haapalahti Otto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Rantatalo Eetu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Hämäläinen Veeti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mäkimartti Kaapo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Erkkilä Aleksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Sieppi Tuomas | 1 | 0 | 14 | 77.78 | 4 | 4.00 | 0 |
40 | Huotari Juho | 1 | 0 | 16 | 76.19 | 5 | 5.00 | 0 |