- < 2010-2011
- TILASTOT 2011-2012
- 2012-2013 >
M4D lohko 23
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Molkojärvi Hannu | 18 | 15 | 11 | 26 | 0 |
| 8 | Trast Tuomas | 18 | 12 | 11 | 23 | 0 |
| 91 | Junnola Joonas | 13 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 18 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| 9 | Kaltio Tommi | 14 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 10 | Autioniemi Juha | 18 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 88 | Karjalainen Joni | 18 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 33 | Tuoma Jussi | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 13 | Tiuraniemi Jaakko | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 91 | Virtanen Ville | 16 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| 67 | Turpeenniemi Matias | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Sorjonen Julius | 10 | 2 | 2 | 4 | 31 |
| 22 | Vuollo Antti | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 26 | Ulkuniemi Juha-Matti | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 83 | Pantsar Jarmo | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Heikkilä Samuli | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 30 | Ristimella Antti | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Uutela Mika | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Arffman Arttu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Similä Tuomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| # | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Huttunen Juhamatti | 8 | 5 | 24 | 3.00 | 0 |
| 66 | Similä Tuomas | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 0 |
| 30 | Ristimella Antti | 10 | 5 | 46 | 4.60 | 0 |
Suomen Cup 1.kierros lohko 19
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Trast Tuomas | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Autioniemi Juha | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Turpeenniemi Matias | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 91 | Junnola Joonas | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Tiuraniemi Jaakko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Pantsar Jarmo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Karjalainen Joni | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Virtanen Ville | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Ulkuniemi Juha-Matti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Heikkilä Samuli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tuoma Jussi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ristimella Antti | 3 | 1 | 13 | 4.33 | 0 |

