- < 2013-2014
- TILASTOT 2014-2015
- 2015-2016 >
M4D lohko 24
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Korppi Miika | 18 | 18 | 10 | 28 | 4 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 18 | 9 | 11 | 20 | 4 |
85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 16 | 7 | 9 | 16 | 2 |
14 | Autere Antti | 16 | 7 | 6 | 13 | 8 |
23 | Kanto Mikael | 10 | 10 | 2 | 12 | 0 |
25 | Wesslin Juho | 18 | 6 | 5 | 11 | 2 |
19 | Autioniemi Matti ”A” | 16 | 8 | 2 | 10 | 2 |
17 | Harila Joonas | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 |
46 | Ahven Jari | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 |
5 | Välimaa Lauri | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 |
91 | Junnola Joonas | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 |
3 | Paaso Mika | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 |
15 | Tuomikoski Ilkka ”C” | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 |
8 | Trast Tuomas | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 |
13 | Tiuraniemi Jaakko | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
20 | Valkonen Olli | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
10 | Autioniemi Juha | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
33 | Tuoma Jussi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ristimella Antti | 5 | 4 | 13 | 2.60 | 1 |
63 | Huttunen Juhamatti | 11 | 6 | 31 | 2.82 | 1 |
66 | Similä Tuomas | 3 | 1 | 12 | 4.00 | 0 |
Suomen Cup 1.kierros lohko 18
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Korppi Miika | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
19 | Autioniemi Matti ”A” | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Ahola Tommi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | Trast Tuomas | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
17 | Harila Joonas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Valkonen Olli | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Paaso Mika | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | Välimaa Lauri | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Ahven Jari | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Junnola Joonas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Wesslin Juho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tuoma Jussi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Huttunen Juhamatti | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
66 | Similä Tuomas | 2 | 1 | 5 | 2.50 | 0 |
Suomen Cup 2.kierros lohko N
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Korppi Miika | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
85 | Alaluusua Tuomas ”A” | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
46 | Ahven Jari | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 |
20 | Valkonen Olli | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Välimaa Lauri | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ahola Tommi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Tuoma Jussi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Paaso Mika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trast Tuomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Autioniemi Juha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Harila Joonas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Autioniemi Matti ”A” | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wesslin Juho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Huttunen Juhamatti | 2 | 1 | 8 | 4.00 | 0 |
66 | Similä Tuomas | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 0 |