- < 2021-2022
- TILASTOT 2022-2023
- 2023-2024 >
N2D lohko 8
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kuru Henna | 14 | 12 | 4 | 16 | 0 |
| 71 | Kilpeläinen Iida-Maria | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 8 | Ovaska Sanna | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 26 | Suutari Ria | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 28 | Rönn Milla | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 88 | Kristo Birgitta | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 10 | Kangosjärvi Pinja | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 27 | Lipponen Pia | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 51 | Mäkelä Milla | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | Takala Maiju | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 12 | Broman Sofia | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | Kylmäluoma Janita | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | Pälä Anna | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Palolahti Sanni | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Paavilainen Anniina | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Pälä Maria | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Kuru Iina | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 55 | Haapamäki Kati | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Jylhä Jaana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Korpi-Halkola Inna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Heikkilä Hanna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | M | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Poikela Iida | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198 | 74.16 | 69 | 4.93 | 0 |
| 35 | Similä Anni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67.35 | 16 | 8.00 | 0 |
N2D-karsinta
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Kilpeläinen Iida-Maria | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Kuru Henna | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | Lipponen Pia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Ovaska Sanna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Broman Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Paavilainen Anniina | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Korpi-Halkola Inna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Kuru Iina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Suutari Ria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Rönn Milla | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Jylhä Jaana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pälä Anna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mäkelä Milla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Heikkilä Hanna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | M | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Poikela Iida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 35 | Similä Anni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 63.64 | 4 | 4.00 | 0 |
Suomen Cup 1. kierros lohko E
| # | Pelaajat | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Rönn Milla | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Takala Maiju | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Suutari Ria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Kautto Riikka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Palolahti Sanni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lipponen Pia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mäkelä Milla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maalivahdit | O | M | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Poikela Iida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 84.21 | 6 | 3.00 | 0 |

