- < 2014-2015
- TILASTOT 2015-2016
- 2016-2017 >
M5D lohko 41
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Keloneva Atte | 12 | 14 | 13 | 27 | 6 |
17 | Uusi-Illikainen Tuomas | 14 | 8 | 9 | 17 | 15 |
72 | Latvakoski Niko | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 |
91 | Junnola Joonas | 12 | 10 | 3 | 13 | 2 |
7 | Pallari Teemu | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 |
64 | Niemelä Joni | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 |
41 | Lehtonen Aleksi | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 |
83 | Pantsar Jarmo | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 |
22 | Sattanen Jaakko | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 |
6 | Laitinen Juuso | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
13 | Tiuraniemi Jaakko | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
23 | Saarinen Vester | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
27 | Nikula Tomi | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
89 | Hytönen Henri | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
54 | Kumpula Juho | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Periviita Miro | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Karhula Kristian | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Kautto Jarkko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Niemelä Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Similä Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
71 | Rita-Luopa Antti | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
35 | Huhtamella Marko | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
32 | Karhula Kristian | 11 | 8 | 26 | 2.36 | 2 |
20 | Pesälä Olli | 2 | 1 | 7 | 3.50 | 0 |
M4D nousukarsinta lohko B
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Latvakoski Niko | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 |
87 | Keloneva Atte | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
23 | Saarinen Vester | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
83 | Pantsar Jarmo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
13 | Tiuraniemi Jaakko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
91 | Junnola Joonas | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | Uusi-Illikainen Tuomas | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | Lehtonen Aleksi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Kautto Jarkko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Periviita Miro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Karhula Kristian | 2 | 1 | 7 | 3.50 | 0 |
20 | Pesälä Olli | 1 | 1 | 9 | 9.00 | 0 |
M4D jatkokarsinta
# | Pelaajat | O | M | S | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Lehtonen Aleksi | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
17 | Uusi-Illikainen Tuomas | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
9 | Pähtilä Joel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
35 | Huhtamella Marko | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
73 | Puolitaival Klaus | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
91 | Junnola Joonas | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | Kasto Riku | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
70 | Keränen Tommi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Molkojärvi Hannu ”C” | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Puolitaival Mikael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Tarvainen Pasi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Maalivahdit | O | V | PM | PM/O | 0-pelit |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Similä Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
32 | Karhula Kristian | 3 | 0 | 18 | 6.00 | 0 |