#17 Uutela Mika

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | M4D | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-2010 | M4D | SBC Levi | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 2008-2009 | M4D | SBC Levi | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2007-2008 | M4D | SBC Levi | 18 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2006-2007 | M4D | SBC Levi | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | M5D | SBC Levi | 16 | 7 | 12 | 19 | 2 |
| 2004-2005 | M5D | SBC Levi | 18 | 16 | 9 | 25 | 2 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 2002-2003 | M5D | SBC Levi | 7 | 12 | 4 | 16 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2001-2002 | M5D | SBC Levi | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Yhteensä | 119 | 56 | 46 | 102 | 18 | ||

