#21 Molkojärvi Hannu

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
3.4.1985
3.4.1985
Ikä
39v
Kätisyys
Left
Millä kelkalla pärräät?
Ski-Doolla
Millä hiukset kuntoon?
Osis+
Motto
–
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | M4D-pudotuspelit | SBC Levi | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| M4D | SBC Levi | 16 | 11 | 8 | 19 | 0 | |
| M4D | SBC Levi II | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2023-2024 | M4D-pudotuspelit | SBC Levi | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| M4D | SBC Levi | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | |
| 2022-2023 | M4D | SBC Levi | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Suomen Cup esikarsinta | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | M4D-nousukarsinta | SBC Levi | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| M4D | SBC Levi | 18 | 8 | 4 | 12 | 2 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | M4D | SBC Levi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2019-2020 | M5D | SBC Levi | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 2018-2019 | M5D | SBC Levi II | 16 | 17 | 18 | 35 | 10 |
| 2017-2018 | M5D | SBC Levi II | 18 | 13 | 16 | 29 | 2 |
| 2016-2017 | M5D | SBC Levi II | 14 | 12 | 11 | 23 | 2 |
| 2015-2016 | M3D | SBC Levi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M4D-jatkokarsinta | SBC Levi II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M4D-nousukarsinta | SBC Levi II | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| M5D | SBC Levi II | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
| 2014-2015 | M3D-nousukarsinta | SBC Levi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M4D | SBC Levi | 18 | 9 | 11 | 20 | 4 | |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013-2014 | M4D | SBC Levi | 16 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2012-2013 | M4D | SBC Levi | 18 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011-2012 | M4D | SBC Levi | 18 | 15 | 11 | 26 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010-2011 | M4D-nousukarsinta | SBC Levi | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| M5D | SBC Levi | 16 | 15 | 14 | 29 | 2 | |
| 2009-2010 | M4D | SBC Levi | 18 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 2008-2009 | M4D | SBC Levi | 18 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | M4D | SBC Levi | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2006-2007 | M4D | SBC Levi | 16 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2005-2006 | M5D | SBC Levi | 16 | 12 | 7 | 19 | 25 |
| 2004-2005 | M5D | SBC Levi | 14 | 11 | 3 | 14 | 4 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2003-2004 | M5D | SBC Levi | 17 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Yhteensä | 407 | 227 | 169 | 396 | 61 | ||

