#22 Vuollo Antti

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | M4D | SBC Levi | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2010-2011 | M4D-nousukarsinta | SBC Levi | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| M5D | SBC Levi | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2009-2010 | M4D | SBC Levi | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2008-2009 | M4D | SBC Levi | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2006-2007 | M4D | SBC Levi | 16 | 10 | 13 | 23 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2005-2006 | M5D | SBC Levi | 16 | 12 | 18 | 30 | 18 |
| 2004-2005 | M5D | SBC Levi | 18 | 20 | 23 | 43 | 12 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2003-2004 | M5D | SBC Levi | 15 | 7 | 6 | 13 | 16 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2002-2003 | M5D | SBC Levi | 12 | 6 | 10 | 16 | 32 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 2001-2002 | M5D | SBC Levi | 15 | 10 | 5 | 15 | 17 |
| Yhteensä | 152 | 78 | 89 | 167 | 109 | ||

