#10 Autioniemi Juha

Pelipaikka
Puolustaja
Puolustaja
Syntymäaika
07.06.1985
07.06.1985
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | M3D-nousukarsinta | SBC Levi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M4D | SBC Levi | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | M4D | SBC Levi | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | M4D | SBC Levi | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | M4D | SBC Levi | 18 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2010-2011 | M4D-nousukarsinta | SBC Levi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M5D | SBC Levi | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| 2009-2010 | M4D | SBC Levi | 18 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 2008-2009 | M4D | SBC Levi | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2007-2008 | M4D | SBC Levi | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2006-2007 | M4D | SBC Levi | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2005-2006 | M5D | SBC Levi | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 2004-2005 | M5D | SBC Levi | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2003-2004 | M5D | SBC Levi | 17 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | M5D | SBC Levi | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2001-2002 | M5D | SBC Levi | 15 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Yhteensä | 255 | 55 | 48 | 103 | 34 | ||

