#30 Ristimella Antti

Pelipaikka
Maalivahti
Maalivahti
Syntymäaika
09.06.1984
09.06.1984
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | S | P | J | V | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | M4D | SBC Levi | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2.60 | 1 |
| 2013-2014 | M4D | SBC Levi | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2.86 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4.00 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.75 | 0 | |
| 2012-2013 | M4D | SBC Levi | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2.33 | 1 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | 0 | |
| 2011-2012 | M4D | SBC Levi | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 46 | 4.60 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4.33 | 0 | |
| 2006-2007 | M4D | SBC Levi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | |
| 2005-2006 | M5D | SBC Levi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4.00 | 0 |
| 2003-2004 | M5D | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 0 |
| 2002-2003 | M5D | SBC Levi | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 84 | 7.00 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.33 | 0 | |
| 2001-2002 | M5D | SBC Levi | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 95 | 6.33 | 0 |
| Yhteensä | 77 | 3 | 3 | 4 | 25 | 384 | 4.99 | 2 | ||

