#91 Junnola Joonas

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
24.01.1987
24.01.1987
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | M5D | SBC Levi II | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 2015-2016 | M4D-jatkokarsinta | SBC Levi II | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| M4D-nousukarsinta | SBC Levi II | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| M5D | SBC Levi II | 12 | 10 | 3 | 13 | 2 | |
| 2014-2015 | M3D-nousukarsinta | SBC Levi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M4D | SBC Levi | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013-2014 | M4D | SBC Levi | 18 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2012-2013 | M4D | SBC Levi | 18 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2011-2012 | M4D | SBC Levi | 13 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2010-2011 | M4D-nousukarsinta | SBC Levi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| M5D | SBC Levi | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | |
| 2009-2010 | M4D | SBC Levi | 18 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 2006-2007 | M4D | SBC Levi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2005-2006 | M5D | SBC Levi | 14 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 2004-2005 | M5D | SBC Levi | 18 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2003-2004 | M5D | SBC Levi | 17 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 2002-2003 | M5D | SBC Levi | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Yhteensä | 224 | 77 | 80 | 157 | 31 | ||

