#19 Autioniemi Matti ”A”

Pelipaikka
Puolustaja
Puolustaja
Syntymäaika
8.10.1983
8.10.1983
Ikä
41v
Kätisyys
Left
Millä kelkalla pärräät?
–
Motto
–
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | M3D | SBC Levi | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2024-2025 | M4D-pudotuspelit | SBC Levi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M4D | SBC Levi | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suomen Cup esikarsinta | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M4D | SBC Levi II | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2023-2024 | M4D-pudotuspelit | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M4D | SBC Levi | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022-2023 | M4D | SBC Levi | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Suomen Cup esikarsinta | SBC Levi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021-2022 | M4D-nousukarsinta | SBC Levi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| M4D | SBC Levi | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | M4D | SBC Levi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2019-2020 | M5D | SBC Levi | 16 | 9 | 6 | 15 | 2 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018-2019 | M4D | SBC Levi | 18 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 2017-2018 | M3D | SBC Levi | 15 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Suomen Cup 3. kierros | SBC Levi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2016-2017 | M2D | SBC Levi | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| M2D-nousukarsinta | SBC Levi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015-2016 | M2D-nousukarsinta | SBC Levi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M3D | SBC Levi | 18 | 7 | 1 | 8 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suomen Cup 3. kierros | SBC Levi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | M3D-nousukarsinta | SBC Levi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M4D | SBC Levi | 16 | 8 | 2 | 10 | 2 | |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | M4D | SBC Levi | 15 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2012-2013 | M4D | SBC Levi | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | M4D | SBC Levi | 18 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| 2010-2011 | M4D-nousukarsinta | SBC Levi | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| M5D | SBC Levi | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
| 2009-2010 | M4D | SBC Levi | 18 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 2008-2009 | M4D | SBC Levi | 18 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2007-2008 | M4D | SBC Levi | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | M4D | SBC Levi | 16 | 9 | 2 | 11 | 4 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | M5D | SBC Levi | 16 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| 2004-2005 | M5D | SBC Levi | 16 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2003-2004 | M5D | SBC Levi | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | M5D | SBC Levi | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2001-2002 | M5D | SBC Levi | 15 | 12 | 9 | 21 | 0 |
| Yhteensä | 471 | 156 | 108 | 264 | 42 | ||

