#14 Autere Antti

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
12.7.1992
12.7.1992
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | M4D | SBC Levi | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 2015-2016 | M2D-nousukarsinta | SBC Levi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| M3D | SBC Levi | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Suomen Cup 3. kierros | SBC Levi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | M3D-nousukarsinta | SBC Levi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M4D | SBC Levi | 16 | 7 | 6 | 13 | 8 | |
| Yhteensä | 44 | 14 | 20 | 34 | 22 | ||

