#18 Koutaniemi Juha-Pekka ”A”

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
23.8.1995
23.8.1995
Ikä
29v
Kätisyys
Left
Millä suksilla hiihdät?
Järvisillä
Motto
”Joskus ei seiso”
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | M4D-pudotuspelit | SBC Levi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| M4D | SBC Levi | 11 | 16 | 6 | 22 | 4 | |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Suomen Cup esikarsinta | SBC Levi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| M4D | SBC Levi II | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2023-2024 | M4D-pudotuspelit | SBC Levi | 6 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| M4D | SBC Levi | 18 | 15 | 6 | 21 | 6 | |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022-2023 | M4D | SBC Levi | 17 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| Suomen Cup esikarsinta | SBC Levi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021-2022 | M4D | SBC Levi | 18 | 12 | 8 | 20 | 11 |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | M4D | SBC Levi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 2019-2020 | M5D | SBC Levi | 14 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2018-2019 | M4D | SBC Levi | 18 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| 2017-2018 | M3D | SBC Levi | 16 | 9 | 3 | 12 | 9 |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Suomen Cup 3. kierros | SBC Levi | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2016-2017 | M5D | SBC Levi II | 14 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 2015-2016 | M4D-jatkokarsinta | SBC Levi II | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M4D-nousukarsinta | SBC Levi II | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| M5D | SBC Levi II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | M5D | SBC Levi II | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | M4D | SBC Levi | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Suomen Cup 1. kierros | SBC Levi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suomen Cup 2. kierros | SBC Levi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| M5D | SBC Levi II | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Yhteensä | 201 | 111 | 67 | 178 | 70 | ||

