Total - SBC Levi 5-3 (0-1, 4-1, 1-1)
Aika: 11.2.2023 13:00 | Sarja: M4D 2022-2023 | Paikka: Liikuntahalli, Sodankylä
Kokoonpano
SBC Levi
| # | Kenttäpelaajat | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paaso Mika | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Välimaa Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Heiskanen Mikko ”A” | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Kilpi Aku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Koutaniemi Juha-Pekka ”A” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Autioniemi Matti ”A” | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Molkojärvi Hannu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Sattanen Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wesslin Juho | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Tuoma Jussi | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Rantatalo Eetu | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Hämäläinen Veeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Mikkola Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Toppinen Paavo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3 | 3 | 6 | 6 |
| # | Maalivahdit | M | S | P | J | Tor | PM | 0-peli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Sieppi Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| 38 | (Turkia Topi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |

