#20 Blomqvist Katri

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | M | S | P | J | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | N3D | SBC Levi N4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | N2D | SBC Levi N1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| 2015-2016 | N3D | SBC Levi N1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 43 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||||||

