#12 Talja Eveliina

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
23.12.1987
23.12.1987
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | M | S | P | J | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | N2D | SBC Levi N1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N4 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | N2D | SBC Levi N1 | 15 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 2018-2019 | N2D | SBC Levi N1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2017-2018 | N2D | SBC Levi N1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| N3D | SBC Levi N1 | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | |
| 2015-2016 | N3D | SBC Levi N1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 83 | 10 | 18 | 28 | 12 | ||||||

