#6 Jesiöjärvi Inka

Pelipaikka
Puolustaja
Puolustaja
Syntymäaika
3.12.1982
3.12.1982
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | M | S | P | J | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | N3D | SBC Levi N4 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | N2D | SBC Levi N1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 2018-2019 | N2D | SBC Levi N1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2017-2018 | N2D | SBC Levi N1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2016-2017 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | N3D | SBC Levi N1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 96 | 8 | 12 | 20 | 10 | ||||||

