#13 Nummisto Heidi

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | M | S | P | J | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | N3D | SBC Levi N4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | N3D | SBC Levi N4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2018-2019 | N2D | SBC Levi N1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | N2D | SBC Levi N1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N1 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | N3D | SBC Levi N1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 79 | 12 | 6 | 18 | 2 | ||||||

