#44 Pälä Anna

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
25.7.1994
25.7.1994
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | N2D | SBC Levi N1 | 11 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N1 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | N2D | SBC Levi N1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-2019 | N2D | SBC Levi N1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017-2018 | N2D | SBC Levi N1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2016-2017 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Yhteensä | 75 | 16 | 14 | 30 | 10 | ||

