#4 Kuru Henna

Pelipaikka
Puolustaja
Puolustaja
Syntymäaika
4.6.1989
4.6.1989
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | M | S | P | J | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | N2D | SBC Levi N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N4 | 18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N1 | 16 | 18 | 6 | 24 | 18 | 6 | 24 | 2 | 2 |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N1 | 14 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | N2D | SBC Levi N1 | 12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | N2D | SBC Levi N1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2019-2020 | N2D | SBC Levi N1 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | N2D | SBC Levi N1 | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | N2D | SBC Levi N1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2016-2017 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 128 | 43 | 32 | 75 | 6 | ||||||

