#68 Poikela Iida

Pelipaikka
Maalivahti
Maalivahti
Syntymäaika
11.10.1994
11.10.1994
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | S | P | J | V | Tor | Tor% | PM | PM/O | 0-pelit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 | 80.15 | 27 | 3.86 | 0 |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198 | 74.16 | 69 | 4.93 | 0 |
| N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | |
| 2021-2022 | N2D | SBC Levi N1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 79.03 | 13 | 3.25 | 0 |
| 2020-2021 | N2D | SBC Levi N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 90.20 | 5 | 2.50 | 0 |
| 2019-2020 | N2D | SBC Levi N1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 81.16 | 13 | 2.17 | 0 |
| 2016-2017 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 |
| N3D | SBC Levi N1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 15 | 1.88 | 1 | |
| 2015-2016 | N3D | SBC Levi N1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 32 | 4.00 | 0 |
| Yhteensä | 51 | 1 | 1 | 0 | 21 | 478 | 84.12 | 176 | 3.45 | 2 | ||

