#71 Kilpeläinen Iida-Maria

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
15.9.1992
15.9.1992
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Naisten Suomisarja | SBC Levi N2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| N3D | SBC Levi N3 | 10 | 10 | 17 | 27 | 0 | |
| 2024-2025 | N-Suomisarjakarsinta | SBC Levi N2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| N2D-pudotuspelit | SBC Levi N2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N2D | SBC Levi N2 | 14 | 9 | 7 | 16 | 0 | |
| N3D | SBC Levi N3 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N2 | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| N3D | SBC Levi N3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N1 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 2021-2022 | N2D | SBC Levi N1 | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 2020-2021 | N2D | SBC Levi N1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | N2D | SBC Levi N1 | 15 | 11 | 7 | 18 | 2 |
| 2018-2019 | N2D | SBC Levi N1 | 18 | 13 | 7 | 20 | 4 |
| 2017-2018 | N2D | SBC Levi N1 | 16 | 18 | 12 | 30 | 2 |
| 2016-2017 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| N3D | SBC Levi N1 | 14 | 23 | 5 | 28 | 0 | |
| Yhteensä | 154 | 121 | 81 | 202 | 8 | ||

