SBC Levi N1 - Merikoski SBT N1 1-2 (1-2, 0-0, 0-0)
Aika: 18.3.2017 15:00 | Sarja: N3D 2016-2017 | Paikka: Ounasrinne, Rovaniemi
Kokoonpano
SBC Levi N1
| # | Kenttäpelaajat | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jesiöjärvi Inka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Takala Maiju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ovaska Sanna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Talja Eveliina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nummisto Heidi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pälä Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aikio Riikka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kilpeläinen Iida-Maria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Härkönen Sanna | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Tölli Leena ”C” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Huhtamella Miia | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Jylhä Jaana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Blomqvist Katri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Rinnemaa Jenni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 1 | 2 | 0 |
| # | Maalivahdit | M | S | P | J | Tor | PM | 0-peli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Poikela Iida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | (Palosaari Elina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

