#21 Kuru Iina

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
2.1.2002
2.1.2002
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | N2D | SBC Levi N1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | N2D | SBC Levi N1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N1 | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 34 | 12 | 8 | 20 | 6 | ||

