#27 Lipponen Pia

Pelipaikka
Puolustaja
Puolustaja
Syntymäaika
21.8.1991
21.8.1991
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Naisten Suomisarja | SBC Levi N2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| N3D | SBC Levi N3 | 5 | 10 | 2 | 12 | 0 | |
| 2024-2025 | M4D | SBC Levi II | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| N2D | SBC Levi N1 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
| N3D | SBC Levi N4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| N2D-nousukarsinta | SBC Levi N1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2021-2022 | N2D | SBC Levi N1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2018-2019 | N2D | SBC Levi N1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Yhteensä | 87 | 26 | 23 | 49 | 20 | ||

