#25 Kylmäluoma Janita

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
19.4.1994
19.4.1994
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | N2D | SBC Levi N1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Yhteensä | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||

