#21 Luokkanen Marjo

Pelipaikka
Puolustaja
Puolustaja
Syntymäaika
21.1.1990
21.1.1990
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | N3D | SBC Levi N3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | N2D | SBC Levi N2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| N3D-pudotuspelit | SBC Levi N3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N3D | SBC Levi N3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2021-2022 | N3D | SBC Levi N2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2020-2021 | N3D | SBC Levi N2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | N3D | SBC Levi N2 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2018-2019 | N3D | SBC Levi N2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | N3D | SBC Levi N2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2016-2017 | N3D | SBC Levi N2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 104 | 10 | 18 | 28 | 10 | ||

