#17 Pekkala Tiina

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
4.6.1988
4.6.1988
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | N3D | SBC Levi N3 | 16 | 34 | 4 | 38 | 0 |
| 2024-2025 | N2D-pudotuspelit | SBC Levi N2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2D | SBC Levi N2 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | |
| N3D | SBC Levi N3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| 2023-2024 | N3D | SBC Levi N3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2021-2022 | N3D | SBC Levi N2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | N3D | SBC Levi N2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | N3D | SBC Levi N2 | 14 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| 2018-2019 | N3D | SBC Levi N2 | 15 | 9 | 5 | 14 | 2 |
| 2017-2018 | N3D | SBC Levi N2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 2015-2016 | N3D | SBC Levi N2 | 15 | 17 | 6 | 23 | 5 |
| Yhteensä | 112 | 87 | 39 | 126 | 17 | ||

