#10 Talvensaari Sirja

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
2.6.1994
2.6.1994
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | N3D | SBC Levi N3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| N3D | SBC Levi N2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | N3D | SBC Levi N2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | N3D | SBC Levi N2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||

