#27 Haavikko Maria

Pelipaikka
Puolustaja
Puolustaja
Syntymäaika
7.10.1981
7.10.1981
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | N3D-pudotuspelit | SBC Levi N3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| N3D | SBC Levi N2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2020-2021 | N3D | SBC Levi N2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | N3D | SBC Levi N2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | N3D | SBC Levi N2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-2018 | N3D | SBC Levi N2 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2016-2017 | N3D | SBC Levi N2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 131 | 11 | 13 | 24 | 6 | ||

