#9 Kallo Moona

Pelipaikka
Puolustaja
Puolustaja
Syntymäaika
01.08.2005
01.08.2005
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| N3D | SBC Levi N3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | N2D | SBC Levi N2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | N2D-nousukarsinta | SBC Levi N2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| N3D | SBC Levi N2 | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| Yhteensä | 37 | 6 | 4 | 10 | 2 | ||

