#23 Piipponen Julia

Pelipaikka
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Syntymäaika
23.8.1994
23.8.1994
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | N3D | SBC Levi N3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | N3D | SBC Levi N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | N2D | SBC Levi N2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3D | SBC Levi N3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021-2022 | N3D | SBC Levi N2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | N3D | SBC Levi N2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | N3D | SBC Levi N2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2017-2018 | N3D | SBC Levi N2 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2016-2017 | N3D | SBC Levi N2 | 16 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Yhteensä | 62 | 12 | 15 | 27 | 6 | ||

